| 
  
    | product Name | gamma-hexalactone |  
    | Synonyms | gamma-Caprolactone; hexan-4-olide; gamma-Hexanolactone; gamma-Hexalactone~gamma-Hexanolactone; r-Hexyl Lactone; (5S)-5-ethyldihydrofuran-2(3H)-one; (5R)-5-ethyldihydrofuran-2(3H)-one |  
    | Molecular Formula | C6H10O2 |  
    | Molecular Weight | 114.1424 |  
    | InChI | InChI=1/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |  
    | CAS Registry Number | 695-06-7 |  
    | EINECS | 211-778-8 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.002g/cm3 |  
    | Boiling point | 214.9°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.431 |  
    | Flash point | 79.3°C |  
    | Vapour Pressur | 0.152mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  Xi:Irritant; 
 |  
    | Risk Codes | R36/37/38:; 
 |  
    | Safety Description | S26:; S36:;
 
 |  |