| 
  
    | product Name | N,N'-diphenylhydrazine-1,2-dicarbothioamide |  
    | Synonyms | N~1~,N~2~-diphenylhydrazine-1,2-dicarbothioamide |  
    | Molecular Formula | C14H14N4S2 |  
    | Molecular Weight | 302.4178 |  
    | InChI | InChI=1/C14H14N4S2/c19-13(15-11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(20)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,15,17,19)(H2,16,18,20) |  
    | CAS Registry Number | 2209-59-8 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.394g/cm3 |  
    | Boiling point | 431.4°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.785 |  
    | Flash point | 214.7°C |  
    | Vapour Pressur | 1.21E-07mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |