| 
  
    | product Name | (8α,9R)-10,11-dihydro-6'-[(6-methylheptyl)oxy]cinchonan-9-ol |  
    | Synonyms | Vuzine; (9R)-10,11-Dihydro-6'-((6-methylheptyl)oxy)cinchonan-9-ol; 2-Quinuclidinemethanol, 5-ethyl-alpha-(6-((6-methylheptyl)oxy)-4-quinolyl)-; Hydrocupreine 6-methylheptyl ether; Isooctyl hydrocuprein; Isooctylhydrocupreine; Vuzin; sec-Octylhydrocupreine; (8alpha,9R)-10,11-Dihydro-6'-((6-methylheptyl)oxy)cinchonan-9-ol; Hydrocupreine, O(sup 6')-isooctyl-; 6'-[(6-methylheptyl)oxy]-10,11-dihydrocinchonan-9-ol; (8alpha,9R)-6'-[(6-methylheptyl)oxy]-10,11-dihydrocinchonan-9-ol |  
    | Molecular Formula | C27H40N2O2 |  
    | Molecular Weight | 424.6187 |  
    | InChI | InChI=1/C27H40N2O2/c1-4-20-18-29-14-12-21(20)16-26(29)27(30)23-11-13-28-25-10-9-22(17-24(23)25)31-15-7-5-6-8-19(2)3/h9-11,13,17,19-21,26-27,30H,4-8,12,14-16,18H2,1-3H3/t20-,21-,26-,27+/m0/s1 |  
    | CAS Registry Number | 130-87-0 |  
    | EINECS | 205-000-6 |  
    | Molecular Structure | ![130-87-0 (8α,9R)-10,11-dihydro-6'-[(6-methylheptyl)oxy]cinchonan-9-ol](/cas/UploadFiles_6326/201303/2013031018275029.gif)  |  
    | Density | 1.1g/cm3 |  
    | Boiling point | 567.2°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.581 |  
    | Flash point | 296.8°C |  
    | Vapour Pressur | 1.06E-13mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |