| 
  
    | product Name | diethylstilbestrol dipropionate |  
    | Synonyms | Diethylstilbestrol dipropionate; 4,4'-((1E)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol; 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, dipropionate, trans-; 4-06-00-06857 (Beilstein Handbook Reference); BRN 2632126; CCRIS 241; Clinestrol; Cyren B; DESD; Dibestil; Diethylstilbestrol propionate; Diethylstilboestrol dipropionate; Dihydroxydiethylstilbene dipropionate; Dipropionato de estilbene; Dipropionato de estilbene [Spanish]; Estilben; Estilbin; Estroben DF; Estrobene DP; Estrogenin; Estrostilben; Euvestin; Gynolett; Horfemine; Neo-oestranol II; New-oestranol II; Oestrogynaedron; Orestol; Pabestrol D; Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, dipropanoate, (E)-; Sinciclan; Sinestrol; Stilbestrol dipropionate; Stilbestrol propionate; Stilbestrol, diethyl dipropionate; Stilbestronate; Stilboestrol DP; Stilbofax; Stilronate; Synestrol; Synoestron; Syntestrin; Syntestrine; Tauripar B; UNII-Y98CK3J0OL; Vetoestrol; Willestrol; alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol dipropionyl ester; alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, dipropionate; p,p'-Dipropionoxy-trans-alpha,beta-diethylstilbene; trans-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol dipropionate; 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, dipropionate, (E)-; Phenol, 4,4'-((1E)-1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, dipropanoate; hex-3-ene-3,4-diyldibenzene-4,1-diyl dipropanoate; (3E)-hex-3-ene-3,4-diyldibenzene-4,1-diyl dipropanoate |  
    | Molecular Formula | C24H28O4 |  
    | Molecular Weight | 380.4767 |  
    | InChI | InChI=1/C24H28O4/c1-5-21(17-9-13-19(14-10-17)27-23(25)7-3)22(6-2)18-11-15-20(16-12-18)28-24(26)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3/b22-21+ |  
    | CAS Registry Number | 130-80-3 |  
    | EINECS | 204-995-4 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.075g/cm3 |  
    | Boiling point | 486.4°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.542 |  
    | Flash point | 237°C |  
    | Vapour Pressur | 1.29E-09mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |