| 
  
    | product Name | adenosine 2'-phosphate hemihydrate |  
    | Synonyms | 2'-Adenylic acid; 2'-AMP; 4-26-00-03612 (Beilstein Handbook Reference); Adenosine 2'-monophosphate; Adenosine 2'-monophosphoric acid; Adenosine 2'-phosphate; Adenosine 2'-phosphoric acid; BRN 0058366; Adenosine 2'-phosphate hemihydrate; 9-(2-O-phosphonopentofuranosyl)-9H-purin-6-amine |  
    | Molecular Formula | C10H14N5O7P |  
    | Molecular Weight | 347.2212 |  
    | InChI | InChI=1/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20) |  
    | CAS Registry Number | 130-49-4 |  
    | EINECS | 204-990-7 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 2.32g/cm3 |  
    | Boiling point | 815.5°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.905 |  
    | Flash point | 447°C |  
    | Vapour Pressur | 4.06E-28mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |