| 
  
    | product Name | benz(cd)indol-2(1H)-one |  
    | Synonyms | Benz(CD)Indol-2-(1H)-One; 1,8-Naphthaolactam; 1,8-Naphtholactam; Benz[cd]indol-2(1H)-one; Naphthostyril; benzo[cd]indol-2(1H)-one; 1,8-Naphtaholactam; 1,8-Naphthaleneformylimine |  
    | Molecular Formula | C11H7NO |  
    | Molecular Weight | 169.1794 |  
    | InChI | InChI=1/C11H7NO/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12-11)10(7)8/h1-6H,(H,12,13) |  
    | CAS Registry Number | 130-00-7 |  
    | EINECS | 204-973-4 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.327g/cm3 |  
    | Melting point | 173-178℃ |  
    | Boiling point | 234.7°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.723 |  
    | Flash point | 128.9°C |  
    | Vapour Pressur | 0.0521mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  Xn:Harmful; 
 |  
    | Risk Codes | R22:; 
 |  
    | Safety Description |  |  |