| 
  
    | product Name | N,N'-[iminobis(9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-5,1-diyl)]bis(benzamide) |  
    | Synonyms | Benzamide, N,N'-(iminobis(9,10-dihydro-9,10-dioxo-5,1-anthracenediyl))bis-; 1,1'-Iminobis(5-benzamidoanthraquinone); 5,5'-Dibenzamido-1,1'-dianthrimide; Benzamide, N,N'-(iminodi-5,1-anthraquinonylene)bis-; NSC 13991; Anthraquinone, 1,1'-iminobis(5-benzamido- (8CI); N,N'-(Iminobis(9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-5,1-diyl))bis(benzamide); N,N'-[iminobis(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-5,1-diyl)]dibenzamide |  
    | Molecular Formula | C42H25N3O6 |  
    | Molecular Weight | 667.6644 |  
    | InChI | InChI=1/C42H25N3O6/c46-37-27-17-9-21-31(44-41(50)23-11-3-1-4-12-23)35(27)39(48)25-15-7-19-29(33(25)37)43-30-20-8-16-26-34(30)38(47)28-18-10-22-32(36(28)40(26)49)45-42(51)24-13-5-2-6-14-24/h1-22,43H,(H,44,50)(H,45,51) |  
    | CAS Registry Number | 129-28-2 |  
    | EINECS | 204-938-3 |  
    | Molecular Structure | ![129-28-2 N,N'-[iminobis(9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-5,1-diyl)]bis(benzamide)](/cas/UploadFiles_6326/201303/2013031018291219.gif)  |  
    | Density | 1.475g/cm3 |  
    | Boiling point | 786.5°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.778 |  
    | Flash point | 178.8°C |  
    | Vapour Pressur | 1.06E-24mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |