| 
  
    | product Name | 4,5'-dibenzamido-1,1'-iminodianthraquinone |  
    | Synonyms | Indanthrene Brown RY; 3-14-00-00476 (Beilstein Handbook Reference); 4,5'-Bis-benzoylamino-1,1'-dianthrimid; 4,5'-Bis-benzoylamino-1,1'-dianthrimid [Czech]; 4,5'-Dibenzamido-1,1'-iminodianthraquinone; 4,5'-Iminobis(4-benzamidoanthraquinone); Anthraquinone, 4,5'-iminobis(4-benzamido-; BRN 2932622; NSC 23127; Anthraquinone, 4,5'-dibenzamido-1,1'-iminodi- (8CI); Benzamide, N-(4-((5-(benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)-; N,N'-[iminobis(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-8,1-diyl)]dibenzamide; N-[4-({9,10-dioxo-5-[(phenylcarbonyl)amino]-9,10-dihydroanthracen-1-yl}amino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide |  
    | Molecular Formula | C42H25N3O6 |  
    | Molecular Weight | 667.6644 |  
    | InChI | InChI=1/C42H25N3O6/c46-37-25-15-7-8-16-26(25)38(47)36-32(45-42(51)24-13-5-2-6-14-24)22-21-31(35(36)37)43-29-19-9-17-27-33(29)39(48)28-18-10-20-30(34(28)40(27)49)44-41(50)23-11-3-1-4-12-23/h1-22,43H,(H,44,50)(H,45,51) |  
    | CAS Registry Number | 128-89-2 |  
    | EINECS | 204-916-3 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.475g/cm3 |  
    | Boiling point | 778.5°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.778 |  
    | Flash point | 175.4°C |  
    | Vapour Pressur | 3.54E-24mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |