| 
  
    | product Name | (S,R)-noscapine |  
    | Synonyms | narcotine; 6,7-dimethoxy-3-(4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-2-benzofuran-1(3H)-one; 6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3H-isobenzofuran-1-one; (3R)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-one; (3S)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-one; (3R)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-one hydrochloride |  
    | Molecular Formula | C22H24ClNO7 |  
    | Molecular Weight | 449.8815 |  
    | InChI | InChI=1/C22H23NO7.ClH/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18;/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3;1H/t17-,18-;/m1./s1 |  
    | CAS Registry Number | 128-62-1 |  
    | EINECS | 204-899-2 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Melting point | 174-176℃ |  
    | Boiling point | 586.4°C at 760 mmHg |  
    | Flash point | 308.5°C |  
    | Vapour Pressur | 4.83E-14mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  Xn:Harmful; 
 |  
    | Risk Codes | R22:; 
 |  
    | Safety Description |  |  |