| 
  
    | product Name | 1,3-bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane |  
    | Synonyms | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis(3-(2-oxiranylmethoxy)propyl)-; 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(3-glycidyloxypropyl)disiloxane; 1,3-Bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)tetramethyldisiloxane; 1,3-Bis(3-(glycidyloxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane; Bis(3-glycidoxypropyl)tetramethyldisiloxane; NSC 93976; 1,3-Bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane; Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis(3-(oxiranylmethoxy)propyl)-; Disiloxane, 1,3-bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyl- (8CI); 1,3-Bis(3-(2,3-epoxypropoxy)-propyl)tetramethyldisiloxane; 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]disiloxane |  
    | Molecular Formula | C16H34O5Si2 |  
    | Molecular Weight | 362.6092 |  
    | InChI | InChI=1/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3 |  
    | CAS Registry Number | 126-80-7 |  
    | EINECS | 204-803-9 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.013g/cm3 |  
    | Boiling point | 374.2°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.46 |  
    | Flash point | 149.1°C |  
    | Vapour Pressur | 1.82E-05mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |