| 
  
    | product Name | Xylenol Blue |  
    | Synonyms | 4,4-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis(2,5-dimethylphenol) S,S-dioxide; 4,4'-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2,5-dimethylphenol); 2-[(Z)-(2,5-dimethyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(4-hydroxy-2,5-dimethylphenyl)methyl]benzenesulfonic acid |  
    | Molecular Formula | C23H22O5S |  
    | Molecular Weight | 410.4828 |  
    | InChI | InChI=1/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28/h5-12,24H,1-4H3,(H,26,27,28)/b23-19+ |  
    | CAS Registry Number | 125-31-5 |  
    | EINECS | 204-736-5 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.309g/cm3 |  
    | Melting point | 212-213℃ |  
    | Refractive index | 1.627 |  
    | Hazard Symbols |  Xi:Irritant; 
 |  
    | Risk Codes | R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin.; 
 |  
    | Safety Description | S24/25:Avoid contact with skin and eyes.; 
 |  |