| 
  
    | product Name | vomicine |  
    | Synonyms | Vomicine; 4-Hydroxy-19-methyl-16,19-secostrychnidine-10,16-dione; Strychnicine; Vomicin; 12H-6a,4-(Ethaniminomethano)indolo(3,2,1-i)oxepino(2,3,4-de)quinoline-6,12(2H)-dione, 4a,5,13,13a,13b,13c-hedahydro-10-hydroxy-16-methyl-, (4aR,6aS,13aS,13bR,13cS)-; 16,19-Secostrychnidine-10,16-dione, 4-hydroxy-19-methyl-; 2H-6a,4-(Ethaniminomethano)indolo(3,2,1-i)oxepino(2,3,4-de)quinoline-6,12(2H)-dione, 4a,5,13,13a,13b,13c-hedahydro-10-hydroxy-16-methyl-, (4aR-(4aR*,6aS*,13aS*,13bR*,13cS*))-; (4aR,6aS,12aS,12bR,12cS)-10-hydroxy-15-methyl-4a,5,12,12a,12b,12c-hexahydro-11H-6a,4-(ethanoiminomethano)-1-oxa-10b-azacyclohepta[1,2,3-cd]fluoranthene-6,11(2H)-dione |  
    | Molecular Formula | C22H24N2O4 |  
    | Molecular Weight | 380.437 |  
    | InChI | InChI=1/C22H24N2O4/c1-23-7-6-22-14-3-2-4-15(25)20(14)24-18(27)10-16-19(21(22)24)13(9-17(22)26)12(11-23)5-8-28-16/h2-5,13,16,19,21,25H,6-11H2,1H3/t13-,16-,19-,21-,22+/m0/s1 |  
    | CAS Registry Number | 125-15-5 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.44g/cm3 |  
    | Boiling point | 636.9°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.698 |  
    | Flash point | 339°C |  
    | Vapour Pressur | 8.11E-17mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |