| 
  
    | product Name | protoveratrine B |  
    | Synonyms | Protoveratrine B; 4-21-00-06847 (Beilstein Handbook Reference); BRN 0077630; NSC 7527; Neoprotoveratrin; Neoprotoveratrine; Veratetrin; Veratetrine; (3beta(2R,3R),4alpha,6alpha,7alpha,15alpha(R),16beta)-4,9-Epoxycevane-3,4,6,7,14,15,16,20-octol 6,7-diacetate 3-(2,3-dihydroxy-2-methylbutyrate) 15-(2-methylbutyrate); Cevane-3,4,6,7,14,15,16,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate) 15-(2-methylbutanoate), (3beta(2R,3R),4alpha,6alpha,7alpha,15alpha(R),16beta)- (9CI); Cevane-3-beta,4-beta,6-alpha,7-alpha,14,15-alpha-16-beta,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(threo-(+)-2,3-dihydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate); Cevane-3beta,4beta,6alpha,7alpha,14,15alpha,16beta,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(threo-(+)-2,3-dihydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate) (8CI); (3beta,4beta,6alpha,7alpha,9beta,15alpha,16beta)-6,7-bis(acetyloxy)-4,14,16,20-tetrahydroxy-15-{[(2R)-2-methylbutanoyl]oxy}-4,9-epoxycevan-3-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate; (3beta,4alpha,6alpha,7alpha,9beta,15alpha,16beta)-6,7-bis(acetyloxy)-4,14,16,20-tetrahydroxy-15-{[(2R)-2-methylbutanoyl]oxy}-4,9-epoxycevan-3-yl (2S,3R)-2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate; (4beta,5xi,7beta,8xi,10alpha,12xi,13xi,14beta,15beta,16alpha,17xi,20beta,22xi,25xi)-6,7-bis(acetyloxy)-4,14,16,20-tetrahydroxy-15-[(2-methylbutanoyl)oxy]-4,9-epoxycevan-3-yl 2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate |  
    | Molecular Formula | C41H63NO15 |  
    | Molecular Weight | 809.9366 |  
    | InChI | InChI=1/C41H63NO15/c1-10-19(3)34(47)56-33-28(46)27-23(17-42-16-18(2)11-12-25(42)38(27,9)50)24-15-39-32(40(24,33)51)30(54-22(6)45)29(53-21(5)44)31-36(39,7)14-13-26(41(31,52)57-39)55-35(48)37(8,49)20(4)43/h18-20,23-33,43,46,49-52H,10-17H2,1-9H3/t18?,19?,20?,23?,24?,25?,26?,27?,28-,29?,30-,31?,32?,33+,36+,37?,38-,39-,40+,41-/m1/s1 |  
    | CAS Registry Number | 124-97-0 |  
    | EINECS | 204-719-2 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.39g/cm3 |  
    | Boiling point | 847.9°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.602 |  
    | Flash point | 466.6°C |  
    | Vapour Pressur | 1.94E-33mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |