| 
  
    | product Name | 3-(allyloxy)propane-1,2-diol |  
    | Synonyms | 1,2-Propanediol, 3-(2-propen-1-yloxy)-; 1-Allyloxy-2,3-propanediol; 3-(2-Propenyloxy)-1,2-propanediol; 3-(Allyloxy)propanediol; 3-Allyloxy-1,2-propanediol; 4-01-00-02759 (Beilstein Handbook Reference); AI3-26697; BRN 1701144; Ether, allyl glyceryl; Glycerin 1-allyl ether; Glycerol 1-allylether; Glycerol alpha-allyl ether; Glycerol alpha-monoallyl ether; NSC 59722; alpha-Allyl glycerol ether; 1,2-Propanediol, 3-(2-propenyloxy)-; 1,2-Propanediol, 3-allyloxy-; 3-(Allyloxy)propane-1,2-diol; 3-(prop-2-en-1-yloxy)propane-1,2-diol; (2S)-3-(prop-2-en-1-yloxy)propane-1,2-diol; (2R)-3-(prop-2-en-1-yloxy)propane-1,2-diol |  
    | Molecular Formula | C6H12O3 |  
    | Molecular Weight | 132.1577 |  
    | InChI | InChI=1/C6H12O3/c1-2-3-9-5-6(8)4-7/h2,6-8H,1,3-5H2/t6-/m1/s1 |  
    | CAS Registry Number | 123-34-2 |  
    | EINECS | 204-620-4 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.062g/cm3 |  
    | Boiling point | 234.1°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.464 |  
    | Flash point | 107°C |  
    | Vapour Pressur | 0.00991mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |