| 
  
    | product Name | 2'-Chloroacetoacetanilide |  
    | Synonyms | Acetoacet-o-chloroamilide; AAOCA |  
    | Molecular Formula | C10H10ClNO2 |  
    | Molecular Weight | 211.6449 |  
    | InChI | InChI=1/C10H10ClNO2/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)10(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |  
    | CAS Registry Number | 93-70-9 |  
    | EINECS | 202-269-1 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.279g/cm3 |  
    | Boiling point | 409.9°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.584 |  
    | Flash point | 201.7°C |  
    | Vapour Pressur | 6.29E-07mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  |  
    | Risk Codes |  |  
    | Safety Description |  |  |