| 
  
    | product Name | N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine;N,N-Diethyl-p-phenylenediamine |  
    | Synonyms | P-AMINO-N,N-DIETHYLANILINE; P-AMINODIETHYLANILINE; N,N-DIETHYL-1,4-BENZENEDIAMINE; N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE; N,N-DIETHYL-PHENYLENEDIAMINE; N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE; N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMINEE; 4-(Diethylamino)aniline; N,N-diethylbenzene-1,4-diamine; N,N-diethylbenzene-1,2-diamine; 2,3-diethylbenzene-1,4-diamine |  
    | Molecular Formula | C10H16N2 |  
    | Molecular Weight | 164.2474 |  
    | InChI | InChI=1/C10H16N2/c1-3-7-8(4-2)10(12)6-5-9(7)11/h5-6H,3-4,11-12H2,1-2H3 |  
    | CAS Registry Number | 93-05-0 |  
    | EINECS | 202-214-1 |  
    | Molecular Structure |   |  
    | Density | 1.028g/cm3 |  
    | Melting point | 19-23℃ |  
    | Boiling point | 301.1°C at 760 mmHg |  
    | Refractive index | 1.589 |  
    | Flash point | 160.8°C |  
    | Water solubility | <0.1 g/100 mL at 19℃ |  
    | Vapour Pressur | 0.00108mmHg at 25°C |  
    | Hazard Symbols |  T:Toxic; 
 |  
    | Risk Codes | R25:; R34:;
 
 |  
    | Safety Description | S26:; S36:;
 S45:;
 
 |  |